Intel® Xeon® 可擴充處理器

比較
產品名稱
狀態
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
散熱設計功耗
處理器繪圖 ‡
Intel® Xeon® Gold 6138F 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W
Intel® Xeon® Gold 6148F 處理器(27.5M 快取記憶體,2.40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W
Intel® Xeon® Platinum 8160F 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W
Intel® Xeon® Gold 6130F 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W
Intel® Xeon® Gold 6126F 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W
Intel® Xeon® Gold 6142F 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W
Intel® Xeon® 白銀級 4112 處理器(8.25M 快取記憶體,2.60 GHz) Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® 白銀級 4114 處理器(13.75M 快取記憶體,2.20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Silver 4109T 處理器(11M 快取記憶體,2.00 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W
Intel® Xeon® Gold 6126T 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® 白銀級 4110 處理器(11M 快取記憶體,2.10 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® 黃金級 6146 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® 黃金級 6144 處理器(24.75M 快取記憶體,3.50 GHz) Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Silver 4114T 處理器(13.75M 快取記憶體,2.20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Gold 5119T 處理器(19.25M 快取記憶體,1.90 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Silver 4116T 處理器(16.5M 快取記憶體,2.10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® 黃金級 5120 處理器(19.25M 快取記憶體,2.20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Intel® Xeon® Gold 5115 處理器(13.75M 快取記憶體,2.40 GHz) Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® 黃金級 6130 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® 黃金級 6152 處理器(30.25M 快取記憶體,2.10 GHz) Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W
Intel® Xeon® 黃金級 6150 處理器(24.75M 快取記憶體,2.70 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® 黃金級 6148 處理器(27.5M 快取記憶體,2.40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6142M Processor (22M Cache, 2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® 黃金級 6142 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6140M Processor (24.75M Cache, 2.30 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Intel® Xeon® 黃金級 6140 處理器(24.75M 快取記憶體,2.30 GHz) Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Intel® Xeon® Gold 6130T 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® 黃金級 6126 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® 黃金級 6128 處理器(19.25M 快取記憶體,3.40 GHz) Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W
Intel® Xeon® 白銀級 4116 處理器(16.5M 快取記憶體,2.10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® 黃金級 6136 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 5120T 處理器(19.25M 快取記憶體,2.20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Intel® Xeon® 黃金級 6138 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® 黃金級 5122 處理器(16.5M 快取記憶體,3.60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Intel® Xeon® 黃金級 5118 處理器(16.5M 快取記憶體,2.30 GHz) Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Intel® Xeon® 白金級 8170 處理器(35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® 青銅級 3106 處理器(11M 快取記憶體,1.70 GHz) Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® 黃金級 6132 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W
Intel® Xeon® Gold 6138T 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Platinum 8160T 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® 白銀級 4108 處理器(11M 快取記憶體,1.80 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® 青銅級 3104 處理器(8.25M 快取記憶體,1.70 GHz) Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® 黃金級 6134 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
Intel® Xeon® 白金級 8176 處理器(38.5M 快取記憶體,2.10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8170M Processor (35.75M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8176M Processor (38.5M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® 白金級 8164 處理器(35.75M 快取記憶體,2.00 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Platinum 8160M Processor (33M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® 白金級 8160 處理器(33M 快取記憶體,2.10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Platinum 8158 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Platinum 8156 處理器(16.5M 快取記憶體,3.60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Intel® Xeon® Platinum 8153 處理器(22M 快取記憶體,2.00 GHz) Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Gold 6134M Processor (24.75M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W

Intel® 伺服器機殼 H2000P 產品

比較
產品名稱
狀態
機殼外型規格
Intel® 伺服器機殼 H2204XXLRE Launched 2U, 4 node Rack Chassis

Intel® Server Board S2600BPR

比較
產品名稱
狀態
主機板表單係數
機殼外型規格
插槽
散熱設計功耗
Intel® 伺服器主機板 S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W

Intel® RAID 控制器

比較
產品名稱
狀態
主機板表單係數
支援的 RAID 等級
內部連接埠數量
外部連接埠數量
嵌入式記憶體
Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
Intel® RAID 控制器 RS3SC008 Launched MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Intel® RAID 控制器 RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

比較
產品名稱
狀態
主機板表單係數
支援的 RAID 等級
內部連接埠數量
外部連接埠數量
嵌入式記憶體
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - 標準版 Launched 0, 1, 10
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Intel SSD 專用 Launched 0, 1, 10, 5

散熱器選項

比較
產品名稱
推出日期
狀態
主機板表單係數
機殼外型規格
插槽
D2C Liquid Cooling Kit AXXBPLCKIT Q2'18 Discontinued

I/O 選項

比較
產品名稱
推出日期
狀態
主機板表單係數
機殼外型規格
插槽
Dual Port Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKITCPU1 Q3'17 Discontinued
1U Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKIT Q3'17 Discontinued

管理模組選項

比較
產品名稱
推出日期
狀態
主機板表單係數
機殼外型規格
插槽
遠端管理模組 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Launched

擴充卡選項

比較
產品名稱
推出日期
狀態
主機板表單係數
機殼外型規格
插槽
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2 (Slot 2) Q3'17 Launched

Intel® 乙太網路介面卡 XXV710

比較
產品名稱
狀態
提供嵌入式選項
佈線類型
散熱設計功耗
連接埠配置
每一連接埠的資料速率
系統介面類型
支援 Jumbo Frame 巨型封包
光刻
IO 處理量上限
連接埠配置範例
Intel® 乙太網路網路介面卡 XXV710-DA2 Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® 乙太網路網路介面卡 XXV710-DA1 for OCP Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported Single 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Server Adapter XL710

比較
產品名稱
狀態
提供嵌入式選項
佈線類型
散熱設計功耗
連接埠配置
每一連接埠的資料速率
系統介面類型
支援 Jumbo Frame 巨型封包
光刻
IO 處理量上限
連接埠配置範例
Intel® 乙太網路交集網路介面卡 XL710-QDA2 Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m Dual 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® 乙太網路交集網路介面卡 XL710-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m Single 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® 乙太網路介面卡 X710

比較
產品名稱
狀態
提供嵌入式選項
佈線類型
散熱設計功耗
連接埠配置
每一連接埠的資料速率
系統介面類型
支援 Jumbo Frame 巨型封包
光刻
IO 處理量上限
連接埠配置範例
Intel® 乙太網路交集網路介面卡 X710-T4 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Quad 10GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® 乙太網路交集網路介面卡 X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X550

比較
產品名稱
狀態
提供嵌入式選項
佈線類型
散熱設計功耗
連接埠配置
每一連接埠的資料速率
系統介面類型
支援 Jumbo Frame 巨型封包
光刻
IO 處理量上限
連接埠配置範例
Intel® 乙太網路交集網路介面卡 X550-T1 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Single 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® 乙太網路交集網路介面卡 X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Optane™ DC SSD 系列

比較
產品名稱
容量
狀態
外型規格
介面
Intel® Optane™ DC SSD P4800X 系列(1.5TB,半高 PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) 1.5 TB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ DC SSD P4800X 系列(750GB,半高 PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) 750 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X 系列(375GB,半高 PCIe x4,3D XPoint™) 375 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

Intel® SSD D3 系列