Intel® C740 系列晶片組
| Intel® C741 晶片組 | Gen 3 | 3 |
|---|
Intel® 伺服器 M50FCP 系列
| Intel® 伺服器系統 M50FCP1UR204 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 伺服器系統 M50FCP1UR212 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
| Intel® 伺服器系統 M50FCP2UR208 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
| Intel® 伺服器系統 M50FCP2UR312 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
Intel® 伺服器 D50DNP 系列
| Intel® 伺服器系統 D50DNP1MFALLC 加速模組 | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 伺服器系統 D50DNP1MHCPLC 運算模組 | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
| Intel® 伺服器系統 D50DNP2MHSVAC 管理模組 | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO | Socket- E LGA4677 |
| Intel® 伺服器系統 D50DNP2MFALAC 加速模組 | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO | Socket- E LGA4677 |
| Intel® 伺服器系統 D50DNP1MHCPAC 運算模組 | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
| Intel® 伺服器系統 D50DNP1MHEVAC 運算模組 | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
Intel® Server Board D50DNP
| Intel® 伺服器主機板 D50DNP1SB | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Socket- E LGA4677 | 350 W |
|---|
Intel® Server Board M50FCP
| Intel® 伺服器主機板 M50FCP2SBSTD | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-E LGA4677 | 350 W |
|---|