第 2 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器
| Intel® Xeon® Gold 5220R 處理器(35.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'20 | 24 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 35.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Gold 6238R 處理器(38.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'20 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6230R 處理器(35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'20 | 26 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6226R 處理器(22M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q1'20 | 16 | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 22 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4215R 處理器(11M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q1'20 | 8 | 4.00 GHz | 3.20 GHz | 11 MB | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4210R 處理器(13.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'20 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB | 100 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4214R 處理器(16.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'20 | 12 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 16.5 MB | 100 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Bronze 3206R 處理器(11M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q1'20 | 8 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 11 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218R 處理器(27.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'20 | 20 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6240R 處理器(35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'20 | 24 | 4.00 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4214Y 處理器(16.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 12 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 16.5 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218B 處理器(22M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6238 處理器(30.25M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5220S 處理器(24.75M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6252N 處理器(35.75M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 35.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6230T 處理器(27.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218T 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 22 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6234 處理器(24.75M 快取記憶體,3.30 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 24.75 MB | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4208 處理器(11M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 11 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5215L 處理器(13.75M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 10 | 3.40 GHz | 2.50 GHz | 13.75 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4216 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 22 MB | 100 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5217 處理器(11M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 11 MB | 115 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6246 處理器(24.75M 快取記憶體,3.30 GHz) | Q2'19 | 12 | 4.20 GHz | 3.30 GHz | 24.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5220T 處理器(24.75M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 1.90 GHz | 24.75 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6262V 處理器(33M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 1.90 GHz | 33 MB | 135 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6226 處理器(19.25M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 12 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 19.25 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6238L 處理器(30.25M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6240L 處理器(24.75M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6222V 處理器(27.5M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 27.5 MB | 115 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4210 處理器(13.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4214 處理器(16.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 12 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 16.5 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5220 處理器(24.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 24.75 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4215 處理器(11M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 11 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8253 處理器(22M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 22 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8256 處理器(16.5M 快取記憶體,3.80 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 16.5 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8276 處理器(38.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8260 處理器(35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6230 處理器(27.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6238T 處理器(30.25M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 1.90 GHz | 30.25 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6242 處理器(22M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.80 GHz | 22 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6248 處理器(27.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.50 GHz | 27.5 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6252 處理器(35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6240Y 處理器(24.75M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6230N 處理器(27.5M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6244 處理器(24.75M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.40 GHz | 3.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6240 處理器(24.75M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218 處理器(22M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5222 處理器(16.5M 快取記憶體,3.80 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 16.5 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8276L 處理器 (38.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8260L 處理器 (35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8260Y 處理器 (35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4209T 處理器(11M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 11 MB | 70 W | FCLGA3647 |
Intel® Xeon® 可擴充處理器
| Intel® Xeon® Gold 5119T 處理器(19.25M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 1.90 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Silver 4116T 處理器(16.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160M 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8164 處理器(35.75M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8176M 處理器 (38.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8170 處理器(35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6152 處理器(30.25M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6130 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6134 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6134M 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5120T 處理器(19.25M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6136 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4116 處理器(16.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6128 處理器(19.25M 快取記憶體,3.40 GHz) | Q3'17 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 115 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6126 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5115 處理器(13.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6140 處理器(24.75M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6140M 處理器(24.75M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5118 處理器(16.5M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.20 GHz | 2.3 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5120 處理器(19.25M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5122 處理器(16.5M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6138 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8153 處理器(22M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 16 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8156 處理器(16.5M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8158 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8160 處理器(33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6142 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6142M 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6148 處理器(27.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6150 處理器(24.75M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6146 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'17 | 12 | 4.20 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6144 處理器(24.75M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q3'17 | 8 | 4.20 GHz | 3.50 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4114T 處理器(13.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160F 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6130F 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6126F 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6148F 處理器(27.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6138T 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160T 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4108 處理器(11M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 1.80 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6130T 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 青銅級 3104 處理器(8.25M 快取記憶體,1.70 GHz) | Q3'17 | 6 | 1.70 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 | |
| Intel® Xeon® 白銀級 4110 處理器(11M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6126T 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4109T 處理器(11M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 11 MB L3 Cache | 70 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8170M 處理器 (35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8176 處理器(38.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 青銅級 3106 處理器(11M 快取記憶體,1.70 GHz) | Q3'17 | 8 | 1.70 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 | |
| Intel® Xeon® 黃金級 6132 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4114 處理器(13.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4112 處理器(8.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.00 GHz | 2.60 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6142F 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6138F 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
Intel® 乙太網路介面卡 XXV710
| Intel® 乙太網路網路介面卡 XXV710-DA2 for OCP | No | SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported | Dual | 25/10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
Intel® 乙太網路介面卡 X710
| Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X710-DA4 | No | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X550
| Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X550-T2 | No | RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m | Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
Intel® 乙太網路伺服器介面卡 I350 系列
| Intel® 乙太網路伺服器介面卡 I350-T2V2 | No | Cat 5 up to 100m | Dual | 1GbE | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 乙太網路伺服器介面卡 I350-T4V2 | No | Cat 5 up to 100m | 5 W | Quad | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
Intel® 伺服器機殼 H2000P 產品
| Intel® 伺服器機殼 H2312XXLR3 | Discontinued | 2U, 4 node Rack Chassis |
|---|---|---|
| Intel® 伺服器機殼 H2204XXLRE | Discontinued | 2U, 4 node Rack Chassis |
Intel® RAID 控制器
| Intel® Storage Adapter RSP3GD016J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 0 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 儲存介面卡 RSP3QD160J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | 0 | |
| Intel® RAID 介面卡 RSP3WD080E | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID 控制器 RS3UC080J | Discontinued | MD2 low profile | None | 8 | 0 | |
| Intel® RAID 控制器 RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RS3WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID 控制器 RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Intel® RAID 控制器 RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Intel® RAID 頂級功能
| Intel® RAID 混合式 RAID 5 | Discontinued | Activation Key |
|---|
Intel® RAID 軟體
| Intel® RAID C600 升級金鑰 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
纜線選項
| VGA 纜線配件 AXXBPVIDCBL | Q3'17 | Discontinued |
|---|
I/O 選項
| 1U Fabric 升級套件(附纜線)AHWBPFABKIT | Q3'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| 雙埠 Fabric 升級套件(附纜線)AHWBPFABKITCPU1 | Q3'17 | Discontinued |
管理模組選項
| 遠端管理模組 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Q2'16 | Discontinued |
|---|
擴充卡選項
| 適用於短身型 PCIe* 卡與 M.2 裝置的 1U PCI Express x16 擴充卡 AHW1UM2RISER2(插槽 2) | Q3'17 | Discontinued |
|---|
備用板卡選項
| 備用 4 埠節點電源板 FHWBPNPB | Q3'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| 4 埠 12G SAS 橋接板 (RAID 0/1/10) AHWBP12GBGB | Q3'17 | Discontinued |
| 4 埠 SATA 橋接板 AHWBPBGB | Q3'17 | Discontinued |
備用風扇選項
| 40x56mm 備用雙轉子風扇 FXX4056DRFAN2 | Q4'14 | Discontinued |
|---|
備用熱散器選項
| 1U 標準前散熱器 78x108 毫米 FXX2678X108HS | Q1'18 | Discontinued |
|---|---|---|
| 備用 1U 標準前散熱器 FXXEA78X108HS (Ex-Al 78 公釐 x 108 公釐) | Q3'17 | Discontinued |
| 備用 1U 標準前散熱器 FXXCA78X108HS (Cu/Al 78 公釐 x 108 公釐) | Q3'17 | Discontinued |
| 備用 Fabric CPU 夾 FXXCPUCLIPF | Q3'17 | Discontinued |
| 適用於 CPU1 的模墊絕緣蓋 AXXBPBPINSCOV | Q3'17 | Discontinued |
| 備用 Non-fabric CPU 夾 FXXCPUCLIP | Q3'17 | Discontinued |
Intel® 伺服器元件延長保固
| Intel® 伺服器系統 H2000 延長保固 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|---|---|
| Intel® 運算模組 HNS2000 延長保固 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
Intel® Optane™ DC SSD 系列
| Intel® Optane™ DC SSD P4800X 系列(1.5TB,半高 PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) | 1.5 TB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| Intel® Optane™ DC SSD P4800X 系列(750GB,半高 PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) | 750 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ DC SSD P4800X 系列(375GB,2.5in PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) | 375 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ SSD DC P4800X 系列(375GB,半高 PCIe x4,3D XPoint™) | 375 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
Intel® 資料中心管理員
| Intel® Data Center Manager 主控台 | Launched | No | 否 |
|---|