第 2 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器
| Intel® Xeon® Silver 4210R 處理器(13.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'20 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB | 100 W | FCLGA3647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Silver 4214R 處理器(16.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'20 | 12 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 16.5 MB | 100 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Bronze 3206R 處理器(11M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q1'20 | 8 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 11 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218B 處理器(22M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6222V 處理器(27.5M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 27.5 MB | 115 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6246 處理器(24.75M 快取記憶體,3.30 GHz) | Q2'19 | 12 | 4.20 GHz | 3.30 GHz | 24.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5220T 處理器(24.75M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 1.90 GHz | 24.75 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6209U 處理器(27.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8284 處理器(38.5M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 3.00 GHz | 38.5 MB | 240 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6226 處理器(19.25M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 12 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 19.25 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6238L 處理器(30.25M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6240L 處理器(24.75M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6252N 處理器(35.75M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 35.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6230T 處理器(27.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218T 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 22 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6234 處理器(24.75M 快取記憶體,3.30 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 24.75 MB | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6262V 處理器(33M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 1.90 GHz | 33 MB | 135 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4216 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 22 MB | 100 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5217 處理器(11M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 11 MB | 115 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218N 處理器(22M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 110 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4214Y 處理器(16.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 12 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 16.5 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6238 處理器(30.25M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5220S 處理器(24.75M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5222 處理器(16.5M 快取記憶體,3.80 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 16.5 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6248 處理器(27.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.50 GHz | 27.5 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6252 處理器(35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6240Y 處理器(24.75M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6230 處理器(27.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6238T 處理器(30.25M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 1.90 GHz | 30.25 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6242 處理器(22M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.80 GHz | 22 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6222 處理器(27.5M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 27.5 MB | 115 W | |
| Intel® Xeon® Gold 6244 處理器(24.75M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.40 GHz | 3.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6240 處理器(24.75M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218 處理器(22M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4215 處理器(11M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 11 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4208 處理器(11M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 11 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5215 處理器(13.75M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 10 | 3.40 GHz | 2.50 GHz | 13.75 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5215L 處理器(13.75M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 10 | 3.40 GHz | 2.50 GHz | 13.75 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8268 處理器(35.75M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 35.75 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8270 處理器(35.75M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 26 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 35.75 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8274 處理器(35.75M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q2'19 | 24 | 4.00 GHz | 3.20 GHz | 35.75 MB | 240 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Bronze 3204 處理器(8.25M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 6 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 8.25 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6212U 處理器(35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5219Y 處理器(22M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'19 | 16 | 4.00 GHz | 2.40 GHz | 22 MB | 125 W | |
| Intel® Xeon® Gold 6269Y 處理器(30.25M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 30.25 MB | 240 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8253 處理器(22M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 22 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8256 處理器(16.5M 快取記憶體,3.80 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 16.5 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8276 處理器(38.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8280L 處理器(38.5M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 38.5 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8260 處理器(35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6262 處理器(33M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 1.90 GHz | 33 MB | 135 W | |
| Intel® Xeon® Gold 6230N 處理器(27.5M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6254 處理器(24.75M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q2'19 | 18 | 4.00 GHz | 3.10 GHz | 24.75 MB | 200 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6210U 處理器(27.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.50 GHz | 27.5 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4209T 處理器(11M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 11 MB | 70 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4210 處理器(13.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4214 處理器(16.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 12 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 16.5 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5220 處理器(24.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 24.75 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8276L 處理器 (38.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8260L 處理器 (35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8280 處理器(38.5M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 38.5 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8260Y 處理器 (35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
Intel® Xeon® 可擴充處理器
| Intel® Xeon® Gold 6130H 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'18 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB | 125 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Platinum 8160H 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'18 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB | 150 W | |
| Intel® Xeon® Silver 4106H 處理器(11M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q3'18 | 8 | 3.00 GHz | 1.80 GHz | 11 MB | 85 W | |
| Intel® Xeon® Gold 6138P 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q2'18 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 195 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6122 處理器(27.5M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q2'18 | 20 | 3.70 GHz | 1.80 GHz | 28 MB | 120 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6129 處理器(22M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'18 | 16 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 120 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4123 處理器(11M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q1'18 | 8 | 3.20 GHz | 3.00 GHz | 11 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8165 處理器(33M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q4'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 33 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4114T 處理器(13.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5119T 處理器(19.25M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 1.90 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8176F 處理器 (38.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 173 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4116T 處理器(16.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8156 處理器(16.5M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8158 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8160 處理器(33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160M 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6152 處理器(30.25M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6130 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6134 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6134M 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5120T 處理器(19.25M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6136 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4116 處理器(16.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6128 處理器(19.25M 快取記憶體,3.40 GHz) | Q3'17 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 115 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6126 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5115 處理器(13.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6140 處理器(24.75M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6140M 處理器(24.75M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5118 處理器(16.5M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.20 GHz | 2.3 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5120 處理器(19.25M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5122 處理器(16.5M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6138 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6154 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 200 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8180 處理器(38.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.50 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8153 處理器(22M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 16 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8180M 處理器 (38.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.50 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6142 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6142M 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6148 處理器(27.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6150 處理器(24.75M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6148F 處理器(27.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6146 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'17 | 12 | 4.20 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6144 處理器(24.75M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q3'17 | 8 | 4.20 GHz | 3.50 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5117F 處理器(19.25M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 14 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 113 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4109T 處理器(11M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 11 MB L3 Cache | 70 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4114 處理器(13.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4112 處理器(8.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.00 GHz | 2.60 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6142F 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8170M 處理器 (35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8176 處理器(38.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5117 處理器(19.25M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 14 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 青銅級 3106 處理器(11M 快取記憶體,1.70 GHz) | Q3'17 | 8 | 1.70 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 | |
| Intel® Xeon® 黃金級 6132 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6138T 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160T 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4108 處理器(11M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 1.80 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8164 處理器(35.75M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8168 處理器(33M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 33 MB L3 Cache | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8176M 處理器 (38.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8170 處理器(35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6138F 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160F 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6130F 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6126F 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6130T 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 青銅級 3104 處理器(8.25M 快取記憶體,1.70 GHz) | Q3'17 | 6 | 1.70 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 | |
| Intel® Xeon® 白銀級 4110 處理器(11M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6126T 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6135 處理器(24.75M 快取記憶體,3.40 GHz) | Q3'17 | 8 | 4.20 GHz | 3.40 GHz | 25 MB | 155 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6143 處理器(22M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q3'17 | 16 | 4.00 GHz | 2.80 GHz | 22 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6137 處理器(24.75M 快取記憶體,3.90 GHz) | Q3'17 | 8 | 4.10 GHz | 3.90 GHz | 25 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8174 處理器(33M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.90 GHz | 3.10 GHz | 33 MB | 240 W | FCLGA3647 |
Intel® Xeon® W 處理器
| Intel® Xeon® W-3245 處理器(22M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q2'19 | 16 | 4.40 GHz | 3.20 GHz | 22 MB | 205 W | FCLGA3647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® W-3275M 處理器(38.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.40 GHz | 2.50 GHz | 38.5 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® W-3235 處理器(19.25M 快取記憶體,3.30 GHz) | Q2'19 | 12 | 4.40 GHz | 3.30 GHz | 19.25 MB | 180 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® W-3265M 處理器(33M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 24 | 4.40 GHz | 2.70 GHz | 33 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® W-3245M 處理器(22M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q2'19 | 16 | 4.40 GHz | 3.20 GHz | 22 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® W-3275 處理器(38.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.40 GHz | 2.50 GHz | 38.5 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® W-3223 處理器(16.5M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.00 GHz | 3.50 GHz | 16.5 MB | 160 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® W-3265 處理器(33M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 24 | 4.40 GHz | 2.70 GHz | 33 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® W-3225 處理器(16.5M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.30 GHz | 3.70 GHz | 16.5 MB | 160 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® W-3175X 處理器(38.5M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q4'18 | 28 | 3.80 GHz | 3.10 GHz | 38.5 MB | 255 W | FCLGA3647 |