Intel® 伺服器 D50DNP 系列
| Intel® 伺服器系統 D50DNP1MFALLC 加速模組 | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 伺服器系統 D50DNP2MFALAC 加速模組 | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO | Socket- E LGA4677 |
| Intel® 伺服器系統 D50DNP1MHCPAC 運算模組 | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
| Intel® 伺服器系統 D50DNP1MHEVAC 運算模組 | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
| Intel® 伺服器系統 D50DNP1MHCPLC 運算模組 | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
| Intel® 伺服器系統 D50DNP2MHSVAC 管理模組 | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO | Socket- E LGA4677 |
Intel® 伺服器 D50TNP 系列
| Intel® 伺服器系統 D50TNP2MHSVAC 管理模組 | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack | Socket-P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 伺服器系統 D50TNP2MHSTAC 儲存模組 | Q3'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack | Socket-P4 |
| Intel® 伺服器系統 D50TNP1MHCRAC 運算模組 | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Socket-P4 |
| Intel® 伺服器系統 D50TNP2MFALAC 加速模組 | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack | Socket-P4 |
| Intel® 伺服器系統 D50TNP1MHCRLC 運算模組 | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Socket-P4 |
| Intel® 伺服器系統 D50TNP1MHCPAC 運算模組 | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Socket-P4 |
Intel® 伺服器系統 S9200WK 系列
| Intel® 伺服器系統 S9232WK1HAC 運算模組 | Q1'20 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO |
|---|---|---|---|---|
| Intel® 伺服器系統 S9232WK1HLC 運算模組 | Q3'19 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO |
| Intel® 伺服器系統 S9256WK1HLC 運算模組 | Q3'19 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO |
| Intel® 伺服器系統 S9248WK1HLC 運算模組 | Q3'19 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO |
| Intel® 伺服器系統 S9248WK2HLC 運算模組 | Q3'19 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO |
| Intel® 伺服器系統 S9232WK2HLC 運算模組 | Q3'19 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO |
| Intel® 伺服器系統 S9248WK2HAC 運算模組 | Q3'19 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO |
| Intel® 伺服器系統 S9232WK2HAC 運算模組 | Q3'19 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO |
Intel® Server Board D50TNP
| Intel® 伺服器主機板 D50TNP1SB | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Socket-P4 | 270 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 伺服器主機板 DDR4 D50TNP1SBCR | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Socket-P4 | 270 W |