第 3 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器
| Intel® Xeon® Platinum 8352M 處理器(48M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 48 MB | 185 W | FCLGA4189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Platinum 8362 處理器(48M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 48 MB | 265 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6326 處理器(24M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q2'21 | 16 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 24 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Silver 4309Y 處理器(12M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q2'21 | 8 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 12 MB | 105 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6342 處理器(36M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.50 GHz | 2.80 GHz | 36 MB | 230 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Silver 4310 處理器(18M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'21 | 12 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 18 MB | 120 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6338 處理器(48M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6330N 處理器(42M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'21 | 28 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 42 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Platinum 8380 處理器(60M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'21 | 40 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Platinum 8351N 處理器 (54M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'21 | 36 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 54 MB | 225 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Platinum 8368 處理器 (57M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'21 | 38 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 57 MB | 270 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6348 處理器(42M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'21 | 28 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 42 MB | 235 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6346 處理器(36M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q2'21 | 16 | 3.60 GHz | 3.10 GHz | 36 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6330 處理器(42M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q2'21 | 28 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 42 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Platinum 8358 處理器(48M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 48 MB | 250 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Platinum 8352Y 處理器(48M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Silver 4316 處理器(30M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'21 | 20 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 5318Y 處理器(36M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 5317 處理器(18M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q2'21 | 12 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 18 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6334 處理器(18M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q2'21 | 8 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 18 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Platinum 8360N 處理器 (54M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'21 | 36 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 54 MB | 250 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6354 處理器(39M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q2'21 | 18 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 39 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6338N 處理器(48M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.50 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Silver 4314 處理器(24M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'21 | 16 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 24 MB | 135 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6338T 處理器(36M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 5318S 處理器(36M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6336Y 處理器(36M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 36 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 5318N 處理器(36M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Platinum 8368Q 處理器(57M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'21 | 38 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 57 MB | 270 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Platinum 8352S 處理器(48M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Platinum 8358P 處理器(48M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 48 MB | 240 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Platinum 8352C 處理器(54M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'21 | 36 | 3.50 GHz | 2.10 GHz | 54 MB | 195 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Silver 4310T 處理器(15M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'21 | 10 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 15 MB | 105 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 5320T 處理器(30M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'21 | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 5320 處理器(39M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'21 | 26 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 39 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold-5315Y 處理器(12M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q2'21 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 12 MB | 140 W | FCLGA4189 |
| Intel® Xeon® Gold 6328H 處理器(22M 快取記憶體,2.80GHz) | Q2'20 | 16 | 4.30 GHz | 2.80 GHz | 22 MB | 165 W | FCLGA4189 |
100GbE Intel® 乙太網路介面卡 E810
| Intel® 乙太網路網路介面卡 E810-CQDA1 | No | QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's | Single | 100/50/25/10GbE | PCIe 4.0 (16 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 乙太網路網路介面卡 E810-CQDA2 | No | QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's | Dual | 100/50/25/10GbE | PCIe 4.0 |
Intel® 乙太網路介面卡 XXV710
| Intel® 乙太網路網路介面卡 XXV710-DA2 for OCP | No | SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported | Dual | 25/10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
Intel® 乙太網路介面卡 X710
| 適用於 OCP 3.0 的 Intel® Ethernet Network Adapter X710-T4L | No | RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m | Quad | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 乙太網路網路介面卡 X710-T2L | No |
RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m |
Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
| Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X550
| Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X550-T2 | No | RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m | Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
Intel® 伺服器機殼 VP3000 家族
| Intel® 伺服器機殼 VP3U2HAC21W0(半寬配置適用於 U.2,氣冷式) | Discontinued | 3U Rack mount multi |
|---|---|---|
| Intel® 伺服器機殼 VP3E1HAC21W0(半寬配置適用於 E1.L,氣冷式) | Discontinued | 3U Rack mount multi |
Intel® Server Board D40AMP
| Intel® Server Board D40AMP1SB | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Dual Socket-P4 4189 | 205 W |
|---|
Intel® Optane™ DC SSD 系列
| Intel® Optane™ SSD DC P5800X 系列(1.6TB,2.5 吋 PCIe x4,3D XPoint™) | 1.6 TB | 2.5" 15mm | PCIe 4.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| Intel® Optane™ SSD DC P5800X 系列(800GB,2.5 吋 PCIe x4,3D XPoint™) | 800 GB | 2.5" 15mm | PCIe 4.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ SSD DC P5800X 系列(400GB,2.5 吋 PCIe x4,3D XPoint™) | 400 GB | 2.5" 15mm | PCIe 4.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ SSD DC P4801X 系列(375GB,M.2 110MM PCIe x4,3D XPoint™) | 375 GB | M.2 22 x 110mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ DC SSD P4800X 系列(1.5TB,2.5 吋 PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) | 1.5 TB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ DC SSD P4800X 系列(750GB,2.5in PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) | 750 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ DC SSD P4800X 系列(375GB,2.5in PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) | 375 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |