5th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors
| Intel® Xeon® Silver 4510 處理器(30M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q4'23 | 12 | 4.1 GHz | 2.40 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Silver 4510T 處理器(30M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q4'23 | 12 | 3.7 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 115 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Bronze 3508U 處理器(22.5M 高速緩存,2.10 GHz) | Q4'23 | 8 | 2.2 GHz | 2.10 GHz | 22.5 MB | 125 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6534 處理器(22.5M 高速緩存,3.90 GHz) | Q4'23 | 8 | 4.2 GHz | 3.9 GHz | 22.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Silver 4516Y+ 處理器(45M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q4'23 | 24 | 3.7 GHz | 2.2 GHz | 45 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Silver 4514Y 處理器(30M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q4'23 | 16 | 3.4 GHz | 2 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6526Y 處理器(37.5M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q4'23 | 16 | 3.9 GHz | 2.8 GHz | 37.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5520+ 處理器(52.5M 高速緩存,2.20 GHz) | Q4'23 | 28 | 4 GHz | 2.2 GHz | 52.5 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5515+ 處理器(22.5M 高速緩存,3.20 GHz) | Q4'23 | 8 | 4.1 GHz | 3.2 GHz | 22.5 MB | 165 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5512U 處理器(52.5M 高速緩存,2.10 GHz) | Q4'23 | 28 | 3.7 GHz | 2.1 GHz | 52.5 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6538N 處理器(60M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q4'23 | 32 | 4.1 GHz | 2.1 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Silver 4509Y 處理器(22.5M 高速緩存,2.60 GHz) | Q4'23 | 8 | 4.1 GHz | 2.60 GHz | 22.5 MB | 125 W | FCLGA4677 |
第 4 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器
| Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ 處理器(60M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.80 GHz | 60 MB | 300 W | FCLGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Platinum 8470N 處理器(97.5M 快取記憶體,1.70 GHz) | Q1'23 | 52 | 3.60 GHz | 1.70 GHz | 97.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8444H 處理器(45M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.90 GHz | 45 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8468H 處理器(105M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8452Y 處理器(67.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 36 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 67.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8460H 處理器(105M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 40 | 3.80 GHz | 2.20 GHz | 105 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8471N 處理器(97.5M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q1'23 | 52 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 97.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8480+ 處理器(105M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 56 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8490H 處理器(112.5M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q1'23 | 60 | 3.50 GHz | 1.90 GHz | 112.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8470 處理器(105M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 52 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8454H 處理器(82.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 82.5 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8468V 處理器 (97.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.40 GHz | 97.5 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8461V 處理器(97.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.70 GHz | 2.20 GHz | 97.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8458P 處理器(82.5M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q1'23 | 44 | 3.80 GHz | 2.70 GHz | 82.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8468 處理器(105M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ 處理器(105M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 40 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6454S 處理器(60M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6430 處理器(60M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5412U 處理器(45M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 24 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 45 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6434 處理器(22.5M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6426Y 處理器(37.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.10 GHz | 2.50 GHz | 37.5 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6414U 處理器(60M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 250 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5415+ 處理器(22.5M 高速緩存,2.90 GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 2.90 GHz | 22.5 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6438Y+ 處理器(60M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6448Y 處理器(60M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 225 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6444Y 處理器(45M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 45 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6434H 處理器(22.5M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6416H 處理器(45M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 18 | 4.20 GHz | 2.20 GHz | 45 MB | 165 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6418H 處理器(60M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5418Y 處理器(45M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 24 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 45 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6442Y 處理器(60M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.60 GHz | 60 MB | 225 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5420+ 處理器(52.5M 高速緩存,2.00 GHz) | Q1'23 | 28 | 4.10 GHz | 2.00 GHz | 52.5 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6448H 處理器(60M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.40 GHz | 60 MB | 250 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5418N 處理器(45M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q1'23 | 24 | 3.80 GHz | 1.80 GHz | 45 MB | 165 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5411N 處理器(45M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q1'23 | 24 | 3.90 GHz | 1.90 GHz | 45 MB | 165 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6428N 處理器(60M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.80 GHz | 1.80 GHz | 60 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6421N 處理器(60M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 60 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5416S 處理器(30M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6438N 處理器(60M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.60 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6438M 處理器(60M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Silver 4416+ 處理器(37.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 20 | 3.90 GHz | 2.00 GHz | 37.5 MB | 165 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Silver 4410T 處理器(26.25M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q1'23 | 10 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 26.25 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Silver 4410Y 處理器(30M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 12 | 3.90 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Bronze 3408U 處理器(22.5M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q1'23 | 8 | 1.90 GHz | 1.80 GHz | 22.5 MB | 125 W | FCLGA4677 |
100GbE Intel® 乙太網路介面卡 E810
| 適用於 OCP 3.0 的 Intel® 乙太網路介面卡 E810-CQDA1 | No | QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's | Single | 100/50/25/10GbE | PCIe 4.0 (16 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用於 OCP 3.0 的 Intel® 乙太網路介面卡 E810-CQDA2 | No | QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's | Dual | 100/50/25/10GbE | PCIe 4.0 (16 GT/s) |
Intel® 乙太網路介面卡 X710
| 適用於 OCP 3.0 的 Intel® Ethernet Network Adapter X710-T4L | No | RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m | Quad | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用於 OCP 3.0 的 Intel® Ethernet Network Adapter X710-T2L | No | RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m | Dual | 10GbE/5Gbe/2.5GbE/1GbE/100Mb | RJ 45 |
| 適用於 OCP* 3.0 的 Intel® 乙太網路介面卡 X710-DA2 | No |
SFP+ Direct Attach Copper 10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media |
Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
Intel® Server Board M50FCP
| Intel® 伺服器主機板 M50FCP2SBSTD | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-E LGA4677 | 350 W |
|---|
Intel® RAID 備援 (電池/快閃)
| Intel® RAID 免維護備份 AXXRMFBU7 | Discontinued |
|---|
Intel® RAID 控制器
| Intel® RAID Adapter RS3P4MF088F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 8 | 8GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Storage Adapter RS3P4GF016J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | ||
| Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | 0 | |
| Intel® RAID 介面卡 RS3P4TF160F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 8GB |
面板選項
| 1U 前面板 MYP1UBEZEL | Q2'20 | Discontinued |
|---|
磁碟機槽選項
| 熱插拔前端磁碟槽模組 CYP25HSCARRIER | Q2'21 | Discontinued |
|---|
散熱器選項
| 1U 散熱片 EGSM1UHSSTD | Q1'23 | Discontinued |
|---|
管理模組選項
| 進階系統管理金鑰 ADVSYSMGMTKEY | Q1'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 信賴平台模組 2.0 AXXTPMCHNE8 | Q2'19 | Discontinued |
| 信賴平台模組 2.0 AXXTPMENC8 | Q3'17 | Discontinued |
電源選項
| 1600W AC 一般備援電源供應器 AXX1600TCRPS | Q3'19 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1300W AC CRPS 80+ 鈦金效率電源供應模組 AXX1300TCRPS | Q3'17 | Discontinued |
滑軌選項
| 全面擴充滑軌套件 CYPFUllEXTRAIl | Q2'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 半擴充滑軌套件 CYPHALFEXTRAIl | Q2'21 | Discontinued |
| 纜線整理支架 AXXCMA2 (僅適用於 AXXFULLRAIL) | Q3'15 | Discontinued |
擴充卡選項
| 1U 1插槽擴充卡 2 & 1插槽擴充卡 2 內插板 FCP1URISER2KIT | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U PCIe 擴充卡 1 FCP1URISER1(1個插槽) | Q1'23 | Discontinued |
| 1U PCIe 擴充卡 2 FCP1URISER2(1個插槽) | Q1'23 | Discontinued |
| 1U PCIe* 擴充卡 CYPRISER3RTM | Q2'21 | Discontinued |
備用板卡選項
| 1U 熱插拔後方面板備用 CYPHSBP1212 | Q2'21 | Discontinued |
|---|
備用纜線選項
| 1U - 2.5 吋 x12 系統、纜線套件(伺服器主機板 MCIO 至 HSBP SlimSAS)CBLMCSL1212KIT | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| 通用纜線套件(備用)CYPCBLCOMMKIT | Q2'21 | Discontinued |
備用風扇選項
| 1U 備用風扇套件 CYPFAN1UKIT | Q2'21 | Discontinued |
|---|
備用熱散器選項
| CPU 托架夾(第 4 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器)AXXSPRXCCCC | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| CPU 托架夾(第 4 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器)AXXSPRMCCCC | Q1'23 | Discontinued |
備用電源選項
| 北美電源線 FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
|---|